搬瓦工 VPS 所有数据中心测试 IP
编号 | 数据中心 | 测试 IP 地址 | 相关测评 |
---|---|---|---|
HK85 | 香港 CMI | 45.78.19.254 | 点击查看 |
HKHK_8 | 香港 CN2 GIA | 93.179.125.1 | |
SG_1 (CN2GIA, limited) | 新加坡 CN2 GIA | 45.135.41.243 | 点击查看 |
JPTYO_39 | 日本东京 CMI | 74.82.192.127 | 点击查看 |
JPOS_1(Softbank) | 日本大板软银 | 178.157.60.1 | |
JPTYO_8 | 日本东京 CN2 GIA | 65.49.236.187 | 点击查看 |
JPOS_6 | 日本大板 CN2 GIA | 212.50.232.1 | 点击查看 |
USCA_6 (DC6 CN2 GIA ECOMMERCE) | 洛杉矶 CN2 GIA-E | 162.244.241.1 | 点击查看 |
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) | 洛杉矶 CN2 GIA | 67.230.166.254 | 点击查看 |
USCA_1 (DC1) | 洛杉矶 CN2 GIA + CMIN2 | 144.34.226.1 | 点击查看 |
USCA_99 (DC99) | 洛杉矶 CN2 GIA low level | 144.34.224.1 | 点击查看 |
USCA_3 (DC3 KVM) | 洛杉矶 (QN) | 23.252.103.101 | 点击查看 |
USCA_8 (DC8 ZNET KVM) | 洛杉矶 ZNET | 23.252.99.102 | 点击查看 |
USCA_2 (DC2 QNET KVM) | 洛杉矶 QNET | 23.252.96.201 | |
USCA_4 (DC4 MCOM) | 洛杉矶 MCOM | 98.142.136.11 | 点击查看 |
USCA_SJC5 (CT CN2GIA-E, CMIN2, CUP) | 美国圣何塞 (CN2 GIA) | 138.128.192.1 | 点击查看 |
USAZ_2 | 凤凰城 | 198.35.46.28 | |
USCA_FMT | 弗里蒙特 | 45.62.109.126 | 点击查看 |
USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 | |
USNY_8 (CN2GIA-E, CMIN2, CUP) | 纽约(CN2 GIA + CMIN2) | 23.252.104.1 | 点击查看 |
EUNL_1(DC1) | 荷兰阿姆斯特丹 | 162.211.229.160 | 点击查看 |
EUNL_3 | 荷兰阿姆斯特丹 | 45.62.120.202 | |
EUNL_9 (CUII AS9929) | 荷兰阿姆斯特丹 | 104.255.66.1 | 点击查看 |
CABC_6 (CN2 GIA) | 加拿大温哥华 | 172.93.32.1 | 点击查看 |
AEDXB_1 | 迪拜 | 162.213.25.1 | 点击查看 |
本站声明:本站并非搬瓦工官方网站,仅分享优惠信息。This webiste is not the official website of Bandwagonhost.