搬瓦工 VPS 所有数据中心测试 IP
| 编号 | 数据中心 | 线路 | 测试 IP 地址 | 相关测评 |
|---|---|---|---|---|
| HKHK_3(HK85) | 香港 | CMI | 45.78.19.254 | 点击查看 |
| HKHK_8 | 香港 Equinix HK2 | CN2 GIA | 93.179.125.1 | |
| SG_1 (limited) | 新加坡 | CN2 GIA | 45.135.41.243 | 点击查看 |
| SG_8 | 新加坡 Equinix SG1 | CN2 GIA + CUP(9929) + CMIN2 | 185.180.16.1 | 点击查看 |
| JPTYO_39 | 日本东京 | CMI | 74.82.192.127 | 点击查看 |
| JPOS_1 | 日本大板 Equinix OS1 | 软银(Softbank) | 178.157.60.1 | 点击查看 |
| JPTYO_8 | 日本东京 Equinix TY8 | CN2 GIA | 65.49.236.187 | 点击查看 |
| JPOS_6 | 日本大板 Equinix OS1 | CN2 GIA | 212.50.232.1 | 点击查看 |
| USCA_5 (SLA) | 洛杉矶 Coresite LA2 | CN2 GIA + CUP(9929) + CMIN2 | ||
| USCA_6 (CN2 GIA-E) | 洛杉矶 Digital Realty LAX10 | CN2 GIA + CUP(9929) + CMIN2 | 74.211.100.1 | 点击查看 |
| USCA_9 | 洛杉矶 Coresite LA2 | CN2 GIA + CUP(9929) + CMIN2 | 67.230.166.254 | 点击查看 |
| USCA_1 | 洛杉矶 DC1 | CN2 GIA + CMIN2 | 144.34.226.1 | 点击查看 |
| USCA_99 | 洛杉矶 DC99 | CN2 GIA low level | 144.34.224.1 | 点击查看 |
| USCA_3 | 洛杉矶 DC3 | QN | 23.252.103.101 | 点击查看 |
| USCA_8 | 洛杉矶 DC8 | ZNET(zenlayer) | 23.252.99.102 | 点击查看 |
| USCA_2 | 洛杉矶 Coresite LA2 | AO | 23.252.96.201 | |
| USCA_4 | 洛杉矶 DC4 | MCOM | 98.142.136.11 | 点击查看 |
| USCA_SJC5 | 美国圣何塞 Equinix SV10 | CN2 GIA + CUP(9929) + CMIN2 | 138.128.192.1 | 点击查看 |
| USAZ_2 | 凤凰城 | 198.35.46.28 | ||
| USCA_FMT | 弗里蒙特 | HE | 45.62.109.126 | 点击查看 |
| USNY_6 | 纽约 Coresite NY1 | HE | 104.244.88.111 | |
| USNY_8 | 纽约 Coresite NY1 | CN2 GIA + CUP(9929) + CMIN2 | 23.252.104.1 | 点击查看 |
| EUNL_1 | 荷兰阿姆斯特丹 DC1 | 162.211.229.160 | 点击查看 | |
| EUNL_3 | 荷兰阿姆斯特丹 | 45.62.120.202 | ||
| EUNL_9 | 荷兰阿姆斯特丹 | CUP AS9929 | 104.255.64.1 | 点击查看 |
| CABC_6 | 加拿大温哥华 Cologix VAN3 | CN2 GIA + CUP(9929) + CMIN2 | 172.93.32.1 | 点击查看 |
| AEDXB_1 | 迪拜 | i3D.net | 162.213.25.1 | 点击查看 |
本站声明:本站并非搬瓦工官方网站,仅分享优惠信息。This webiste is not the official website of Bandwagonhost.
